| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Modelo alfanumérico | XT2423-6 |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 206672300330 |
| Plan Canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Gris acero |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Profundidad | 8.03 mm |
| Zoom digital | 4x |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Modelo de GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.349 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Moto G |
| Color principal | Gris |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Motorola |
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Edición del sistema operativo | Android 14 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 864 px |
| Mes de lanzamiento | Enero |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
| Altura del paquete del seller | 20 cm |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Peso del paquete del seller | 414 g |
| Ancho del paquete del seller | 13 cm |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 181 g |
| Ancho | 7.453 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con NFC | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
Moto G24 Dual Sim 128gb 8gb Ram Gris Acero
Celulares y Accesorios, Electro para el Hogar, Motorola$ 320.000,00
Disponibilidad: Hay existencias
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
💳¡Hasta 12 Cuotas Fijas!
Pagá en 1, 3, 6, 9 o 12 cuotas fijas con tu tarjeta de crédito.
Ficha Técnica
| GIFTABLE | vppfull |
|---|---|
| SELLER_PACKAGE_TYPE | Con embalaje adicional |
| Modelo alfanumérico | XT2423-6 |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Marca | Motorola |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Número de homologación de Anatel | 206672300330 |
| Plan Canje | No |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Color | Gris acero |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Profundidad | 8.03 mm |
| Zoom digital | 4x |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Tamaño de la pantalla | 6.6 " |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de las cámaras frontales | 8 Mpx |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Modelo de GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Código universal de producto | 0840023259227 |
| Transportabilidad Hazmat | Exceptuado |
| Altura | 16.349 cm |
| Impuesto interno | 0 % |
| Memoria interna | 128 GB |
| Es Dual SIM | Sí |
| Es celular de juego | No |
| Es celular robusto | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Moto G |
| Color principal | Gris |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Fabricante | Motorola |
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Modelo | G24 |
| Edición del sistema operativo | Android 14 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Última versión compatible del sistema operativo | 14 |
| Versión original del sistema operativo | 14 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Modelo del procesador | MediaTek Helio G85 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 864 px |
| Mes de lanzamiento | Enero |
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
| Altura del paquete del seller | 20 cm |
| Largo del paquete del seller | 7 cm |
| Peso del paquete del seller | 414 g |
| Ancho del paquete del seller | 13 cm |
| SKU | XT24233CHARCOLA |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
| IVA | 21 % |
| Peso | 181 g |
| Ancho | 7.453 cm |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con eSIM | No |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con carga rápida | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con GPS | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Con NFC | No |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con batería removible | No |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Con conector USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |














