| Regalable | vppfull |
|---|---|
| Graduación alcohólica | 14 % |
| Bodega | Aleanna |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye estuche | No |
| Es bebida sin alcohol | No |
| Es orgánico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Título manual | Vino El Enemigo Malbec 750ml |
| Origen | Argentina |
| Tipo de envase | Botella |
| Características del producto | Frágil,Contiene líquido,No volable |
| Regiones | Viñedo Angelica (Lunlunta) y Viñedo Nicasia (Paraje Altamira) |
| Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) | |
| Número de inscripción de producto (RNPA) | |
| Formato de venta | Unidad |
| Altura del paquete del seller | 33 cm |
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| Tipo de paquete del seller | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 1490 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Vida útil | 3 años |
| Unidades por pack | 1 |
| Volumen de la unidad | 750 mL |
| IVA | 21 % |
| Varietal | Malbec |
| Tipo de vino | Tinto |
| Año | 2022 |
Vino El Enemigo Malbec 750ml
Sincategoria, Vinos$ 95.000,00
Disponibilidad: Hay existencias
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Pago.
Saber más
💳¡Hasta 12 Cuotas Fijas!
Pagá en 1, 3, 6, 9 o 12 cuotas fijas con tu tarjeta de crédito.
Ficha Técnica
| GIFTABLE | vppfull |
|---|---|
| Graduación alcohólica | 14 % |
| Marca | El Enemigo |
| Bodega | Aleanna |
| Código universal de producto | 7794450000972 |
| Impuesto interno | 0 % |
| Incluye estuche | No |
| Es bebida sin alcohol | No |
| Es orgánico | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Título manual | Vino El Enemigo Malbec 750ml |
| Origen | Argentina |
| Tipo de envase | Botella |
| Características del producto | Frágil,Contiene líquido,No volable |
| Regiones | Viñedo Angelica (Lunlunta) y Viñedo Nicasia (Paraje Altamira) |
| Formato de venta | Unidad |
| Altura del paquete del seller | 33 cm |
| Largo del paquete del seller | 8 cm |
| SELLER_PACKAGE_TYPE | Con embalaje adicional |
| Peso del paquete del seller | 1490 g |
| Ancho del paquete del seller | 9 cm |
| Vida útil | 3 años |
| Unidades por pack | 1 |
| Volumen de la unidad | 750 mL |
| IVA | 21 % |
| Varietal | Malbec |
| Tipo de vino | Tinto |
| Año | 2022 |
| Número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) | |
| Número de inscripción de producto (RNPA) |



















